CASERÍO LAS VIÑAS
CASA RURAL
Disponibilidad y Tarifas
Descubra fechas disponibles y tarifas para disfrutar de una estancia inolvidable.
2024 DICIEMBRE
Libre del 02 al 04
Libre del 08 al 27
Precios del 02 al 04
👥 x 2🌜 250€, 3🌜 300€,
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 400€
👥👥👥 x 2🌜400€, 3🌜475€
Precios del 08 al 27
👥 x 2🌜 250€, 3🌜 300€, 4🌜 350€
👥 x 5🌜 400€, 6🌜 450€, 7🌜 500€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 400€, 4🌜 450€
👥👥 x 5🌜 500€, 6🌜 550€, 7🌜 600€
👥👥👥 x 2🌜400€, 3🌜475€, 4🌜 550€
👥👥👥 x 5🌜625€, 6🌜700€, 7🌜 775€
2025 ENERO
Libre del 02 al 31
Precios del 02 al 05
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€, 4🌜 400€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€, 4🌜 500€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€, 4🌜 600€
Precios del 06 al 31
👥 x 2🌜 250€, 3🌜 300€, 4🌜 350€
👥 x 5🌜 400€, 6🌜 450€, 7🌜 500€
👥👥 x 2🌜 300€, 3🌜 375€, 4🌜 425€
👥👥 x 5🌜 475€, 6🌜 525€, 7🌜 575€
👥👥👥 x 2🌜350€, 3🌜425€, 4🌜 500€
👥👥👥 x 5🌜575€, 6🌜650€, 7🌜 725€
2025 FEBRERO
Libre del 01 al 28
Precios del 01 al 26
👥 x 2🌜 250€, 3🌜 300€, 4🌜 350€
👥 x 5🌜 400€, 6🌜 450€, 7🌜 500€
👥👥 x 2🌜 300€, 3🌜 375€, 4🌜 425€
👥👥 x 5🌜 475€, 6🌜 525€, 7🌜 575€
👥👥👥 x 2🌜350€, 3🌜425€, 4🌜 500€
👥👥👥 x 5🌜575€, 6🌜650€, 7🌜 725€
Precios del 27 al 01 de MARZO
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€
2025 MARZO
Libre del 01 al 31
Precios del 27 FEBRERO al 01
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€
Precios del 02 al 31
👥 x 2🌜 250€, 3🌜 300€, 4🌜 350€
👥 x 5🌜 400€, 6🌜 450€, 7🌜 500€
👥👥 x 2🌜 300€, 3🌜 375€, 4🌜 425€
👥👥 x 5🌜 475€, 6🌜 525€, 7🌜 575€
👥👥👥 x 2🌜350€, 3🌜425€, 4🌜 500€
👥👥👥 x 5🌜575€, 6🌜650€, 7🌜 725€
2025 ABRIL
Libre del 01 al 17
Precios del 01 al 10
👥 x 2🌜 250€, 3🌜 300€, 4🌜 350€
👥 x 5🌜 400€, 6🌜 450€, 7🌜 500€
👥👥 x 2🌜 300€, 3🌜 375€, 4🌜 425€
👥👥 x 5🌜 475€, 6🌜 525€, 7🌜 575€
👥👥👥 x 2🌜350€, 3🌜425€, 4🌜 500€
👥👥👥 x 5🌜575€, 6🌜650€, 7🌜 725€
Precios del 11 al 17
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€, 4🌜 400€
👥 x 5🌜 450€, 6🌜 500€, 7🌜 550€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€, 4🌜 500€
👥👥 x 5🌜 575€, 6🌜 650€, 7🌜 725€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€, 4🌜 600€
👥👥👥 x5🌜700€, 6🌜800€, 7🌜 900€
2025 MAYO
Libre del 02 al 04
Libre del 12 al 28
Precios del 02 al 04
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€
Precios del 12 al 28
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€, 4🌜 400€
👥 x 5🌜 450€, 6🌜 500€, 7🌜 550€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€, 4🌜 500€
👥👥 x 5🌜 575€, 6🌜 650€, 7🌜 725€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€, 4🌜 600€
👥👥👥 x5🌜700€, 6🌜800€, 7🌜 900€
2025 JUNIO
Libre del 21 al 30
Precios del 21 al 30
👥 x 7🌜 875€
👥👥 x 7🌜 1.050€
👥👥👥 x 7🌜 1.400€
2025 JULIO
Libre del 01 al 31
Libre el 01 de AGOSTO
Precios del 01 al 31 y 01 de AGOSTO
👥 x 7🌜 875€
👥👥 x 7🌜 1.050€
👥👥👥 x 7 🌜 1.400€
2025 AGOSTO
Libre el 01
Libre del 18 al 31
Precios del 18 al 31
👥 x 7🌜 875€
👥👥 x 7🌜 1.050€
👥👥👥 x 7🌜 1.400€
2025 SEPTIEMBRE
Libre del 01 al 03
Libre del 12 al 03 de OCTUBRE
Precios del 01 al 03
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€
Precios del 12 al 03 de OCTUBRE
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€, 4🌜 400€
👥 x 5🌜 450€, 6🌜 500€, 7🌜 550€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€, 4🌜 500€
👥👥 x 5🌜 575€, 6🌜 650€, 7🌜 725€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€, 4🌜 600€
👥👥👥 x5🌜700€, 6🌜800€, 7🌜 900€
2025 OCTUBRE
Libre del 01 al 3
Libre del 18 al 31
Precios del 01 al 03
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€
Precios del 18 al 31
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€, 4🌜 400€
👥 x 5🌜 450€, 6🌜 500€, 7🌜 550€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€, 4🌜 500€
👥👥 x 5🌜 575€, 6🌜 650€, 7🌜 725€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€, 4🌜 600€
👥👥👥 x5🌜700€, 6🌜800€, 7🌜 900€
2025 NOVIEMBRE
Libre del 01 al 30
Precios del 01 al 30
👥 x 2🌜 300€, 3🌜 350€, 4🌜 400€
👥 x 5🌜 450€, 6🌜 500€, 7🌜 550€
👥👥 x 2🌜 350€, 3🌜 425€, 4🌜 500€
👥👥 x 5🌜 575€, 6🌜 650€, 7🌜 725€
👥👥👥 x2🌜400€, 3🌜500€, 4🌜 600€
👥👥👥 x5🌜700€, 6🌜800€, 7🌜 900€
Crea tu propia página web con Webador